Placering | Category | FirstName | Club | TotalTime | SS1 | Placering | SS2 | Placering | SS3 | Placering | SS4 | Placering | SS1 | Placering | SS2 | Placering | SS3 | Placering | SS4 | Placering | Avarage | Stage Win |
Nybörjare | Noah Westman lantz | MTB Täby | 0:05:03.91 | 0:01:36.41 | 59 | 0:00:54.67 | 59 | 0:01:36.98 | 60 | 0:00:55.85 | 60 | 59,5 | ||||||||||
Nybörjare | Isak Olsén | Borlänge CK | 0:05:30.76 | 0:01:36.76 | 61 | 0:01:07.13 | 65 | 0:01:43.60 | 62 | 0:01:03.27 | 62 | 62,5 | ||||||||||
Nybörjare | Nils Lindau | Sigtuna Sports Club | 0:05:45.44 | 0:01:41.40 | 62 | 0:01:05.20 | 64 | 0:01:50.43 | 63 | 0:01:08.41 | 65 | 63,5 | ||||||||||
Nybörjare | Gustav Aldebo | Sigtuna Sports Club | 0:06:02.75 | 0:01:50.13 | 64 | 0:01:03.27 | 63 | 0:02:03.23 | 64 | 0:01:06.13 | 64 | 63,8 | ||||||||||
Nybörjare | Wilgot Fossbakk Siljestrand | Sigtuna Sports Club | 0:07:40.25 | 0:02:27.28 | 66 | 0:01:35.85 | 67 | 0:02:24.43 | 66 | 0:01:12.70 | 66 | 66,3 | ||||||||||
Nybörjare | Jack Engvall Jennlinger | 0:08:35.56 | 0:02:51.88 | 67 | 0:01:34.68 | 66 | 0:02:41.95 | 67 | 0:01:27.05 | 67 | 66,8 | |||||||||||
1 | P13-14 | Milo Adriansson | Knivsta CK | 0:04:35.97 | 0:00:56.80 | 12 | 0:00:38.88 | 9 | 0:00:41.77 | 7 | 0:00:58.32 | 20 | 0:00:38.90 | 10 | 0:00:41.30 | 8 | 11,0 | |||||
2 | P13-14 | Theodore Hagström | MTB Täby | 0:04:38.40 | 0:00:58.58 | 18 | 0:00:39.70 | 17 | 0:00:42.73 | 13 | 0:00:57.05 | 13 | 0:00:38.57 | 8 | 0:00:41.77 | 10 | 13,2 | |||||
3 | P13-14 | Alexander Sandberg | Ekerö MTB | 0:04:50.14 | 0:00:59.35 | 20 | 0:00:39.41 | 14 | 0:00:45.52 | 26 | 0:00:58.76 | 22 | 0:00:42.25 | 31 | 0:00:44.85 | 26 | 23,2 | |||||
4 | P13-14 | Jonathan Säfström | Knivsta CK | 0:05:11.26 | 0:01:13.18 | 44 | 0:00:41.27 | 27 | 0:00:45.71 | 29 | 0:01:03.99 | 32 | 0:00:41.43 | 25 | 0:00:45.68 | 31 | 31,3 | |||||
5 | P13-14 | Karl Odeblad Stenborg | CK Uni | 0:05:15.16 | 0:01:02.85 | 33 | 0:00:54.38 | 58 | 0:00:45.60 | 27 | 0:01:02.93 | 30 | 0:00:43.13 | 33 | 0:00:46.27 | 35 | 36,0 | |||||
6 | P13-14 | Vincent Smed | Falu CK | 0:05:16.44 | 0:01:07.50 | 36 | 0:00:44.40 | 34 | 0:00:46.52 | 33 | 0:01:07.81 | 38 | 0:00:44.81 | 37 | 0:00:45.40 | 29 | 34,5 | |||||
7 | P13-14 | Ruben Andersson | Knivsta CK | 0:05:26.73 | 0:01:15.77 | 50 | 0:00:42.13 | 30 | 0:00:48.87 | 40 | 0:01:07.13 | 35 | 0:00:45.18 | 38 | 0:00:47.65 | 40 | 38,8 | |||||
8 | P13-14 | Ossian Wass | CK Uni | 0:05:28.20 | 0:01:08.58 | 37 | 0:00:46.75 | 40 | 0:00:47.96 | 39 | 0:01:11.41 | 40 | 0:00:45.90 | 41 | 0:00:47.60 | 38 | 39,2 | |||||
9 | P13-14 | Wilmer Enstedt | Sigtuna Sports Club | 0:05:56.51 | 0:01:09.75 | 39 | 0:00:57.52 | 60 | 0:00:52.78 | 49 | 0:01:14.33 | 44 | 0:00:48.23 | 51 | 0:00:53.90 | 54 | 49,5 | |||||
10 | P13-14 | John Bomfim | 0:06:13.72 | 0:01:30.00 | 56 | 0:00:50.50 | 49 | 0:00:59.64 | 57 | 0:01:17.58 | 52 | 0:00:45.50 | 39 | 0:00:50.50 | 44 | 49,5 | ||||||
11 | P13-14 | Nils Måhlstrand | Saltsjöbaden CK | 0:06:28.85 | 0:01:32.06 | 57 | 0:00:53.98 | 55 | 0:00:55.10 | 54 | 0:01:18.91 | 54 | 0:00:54.27 | 57 | 0:00:54.53 | 55 | 55,3 | |||||
12 | P13-14 | Lucas Agnoletto | Sigtuna Sports Club | 0:06:49.63 | 0:01:32.33 | 58 | 0:00:50.65 | 50 | 0:00:58.50 | 55 | 0:01:36.60 | 59 | 0:00:54.02 | 56 | 0:00:57.53 | 56 | 55,7 | |||||
13 | P13-14 | William Fors Jackson | Sigtuna Sports Club | 0:06:52.77 | 0:01:26.05 | 54 | 0:00:54.35 | 57 | 0:01:02.32 | 58 | 0:01:35.02 | 58 | 0:00:54.48 | 59 | 0:01:00.56 | 58 | 57,3 | |||||
14 | P13-14 | Emil Lincoln | Sigtuna Sports Club | 0:08:40.96 | 0:01:57.02 | 65 | 0:01:03.13 | 62 | 0:01:12.60 | 61 | 0:02:08.75 | 65 | 0:01:04.48 | 63 | 0:01:14.99 | 61 | 62,8 | |||||
1 | P15-16 | Winston Grabbe | CK Uni | 0:06:00.38 | 0:00:53.29 | 4 | 0:00:37.55 | 2 | 0:00:40.80 | 5 | 0:00:47.77 | 11 | 0:00:56.70 | 11 | 0:00:37.78 | 4 | 0:00:40.36 | 3 | 0:00:46.13 | 4 | 5,5 | |
2 | P15-16 | Melker Håstedt | CK UNI | 0:06:07.21 | 0:00:57.50 | 15 | 0:00:37.82 | 6 | 0:00:43.15 | 17 | 0:00:45.08 | 3 | 0:00:56.95 | 12 | 0:00:38.75 | 9 | 0:00:41.81 | 11 | 0:00:46.16 | 5 | 9,8 | |
3 | P15-16 | Hugo Stranning | Knivsta CK | 0:06:11.85 | 0:00:56.11 | 8 | 0:00:38.66 | 8 | 0:00:46.85 | 35 | 0:00:47.61 | 10 | 0:00:55.40 | 6 | 0:00:38.00 | 5 | 0:00:41.20 | 7 | 0:00:48.02 | 11 | 11,3 | |
4 | P15-16 | Carl Månsson | Saltsjöbaden CK | 0:06:11.89 | 0:00:57.10 | 13 | 0:00:39.43 | 15 | 0:00:42.30 | 10 | 0:00:46.69 | 8 | 0:00:55.81 | 9 | 0:00:38.13 | 6 | 0:00:41.33 | 9 | 0:00:51.12 | 24 | 11,8 | |
5 | P15-16 | Harry lindell | CK Uni | 0:06:31.17 | 0:00:57.25 | 14 | 0:00:52.08 | 52 | 0:00:43.50 | 18 | 0:00:47.36 | 9 | 0:00:58.45 | 21 | 0:00:40.48 | 20 | 0:00:44.06 | 23 | 0:00:48.00 | 10 | 20,9 | |
6 | P15-16 | Max Bergne | Mountainbikeskolan ck | 0:06:32.60 | 0:00:59.77 | 25 | 0:00:40.63 | 21 | 0:00:43.77 | 19 | 0:00:49.32 | 17 | 0:01:01.60 | 27 | 0:00:40.33 | 19 | 0:00:44.35 | 25 | 0:00:52.82 | 27 | 22,5 | |
7 | P15-16 | Jesper Wieringa | Saltsjöbaden CK | 0:06:38.54 | 0:01:00.63 | 28 | 0:00:41.10 | 25 | 0:00:43.02 | 16 | 0:00:58.17 | 33 | 0:00:59.13 | 24 | 0:00:41.95 | 29 | 0:00:43.80 | 20 | 0:00:50.72 | 22 | 24,6 | |
8 | P15-16 | Oskar Ulfhielm | Sigge CK | 0:06:44.14 | 0:01:02.03 | 32 | 0:00:40.66 | 22 | 0:00:45.95 | 31 | 0:00:52.68 | 25 | 0:01:02.95 | 31 | 0:00:41.27 | 24 | 0:00:45.50 | 30 | 0:00:53.10 | 28 | 27,9 | |
9 | P15-16 | Olof Karlander | Saltsjöbaden CK | 0:06:45.16 | 0:01:04.26 | 35 | 0:00:42.98 | 33 | 0:00:44.35 | 21 | 0:00:51.34 | 21 | 0:01:04.80 | 33 | 0:00:41.68 | 26 | 0:00:43.50 | 18 | 0:00:52.25 | 26 | 26,6 | |
10 | P15-16 | Herman Fjelkner | Ekerö MTB | 0:06:51.59 | 0:00:58.41 | 17 | 0:00:50.95 | 51 | 0:00:44.00 | 20 | 0:00:51.73 | 23 | 0:01:01.75 | 29 | 0:00:44.56 | 36 | 0:00:46.15 | 33 | 0:00:54.06 | 30 | 29,9 | |
11 | P15-16 | Karl Hugo Fridheim | CK Uni | 0:06:51.60 | 0:00:56.31 | 9 | 0:00:39.65 | 16 | 0:00:53.95 | 52 | 0:00:59.23 | 36 | 0:00:58.21 | 18 | 0:00:38.98 | 12 | 0:00:42.03 | 13 | 0:01:03.25 | 42 | 24,8 | |
12 | P15-16 | Manfred Ekstam | CK Uni | 0:07:05.24 | 0:01:03.23 | 34 | 0:00:44.53 | 35 | 0:00:52.70 | 47 | 0:00:51.53 | 22 | 0:01:07.63 | 36 | 0:00:44.38 | 35 | 0:00:48.11 | 41 | 0:00:53.15 | 29 | 34,9 | |
13 | P15-16 | Ryan Brodie | Järfälla CK | 0:07:22.09 | 0:01:13.80 | 46 | 0:00:44.88 | 36 | 0:00:47.05 | 36 | 0:00:55.40 | 27 | 0:01:14.59 | 45 | 0:00:43.95 | 34 | 0:00:47.11 | 37 | 0:00:55.32 | 32 | 36,6 | |
14 | P15-16 | Rasmus Hag | Saltsjöbaden CK | 0:08:00.28 | 0:01:11.33 | 40 | 0:00:47.68 | 44 | 0:00:51.58 | 43 | 0:01:00.52 | 38 | 0:01:20.13 | 55 | 0:00:46.83 | 45 | 0:00:50.53 | 45 | 0:01:11.68 | 46 | 44,5 | |
1 | F15-16 | Sydney Hedlund | CK Uni | 0:10:01.71 | 0:01:41.95 | 63 | 0:01:00.82 | 61 | 0:01:03.23 | 59 | 0:01:18.40 | 47 | 0:01:42.15 | 61 | 0:00:57.55 | 61 | 0:01:03.43 | 59 | 0:01:14.17 | 47 | 57,3 | |
1 | D17+ | Emelie Selinder | 0:07:32.10 | 0:01:13.26 | 45 | 0:00:48.34 | 46 | 0:00:47.07 | 37 | 0:00:57.45 | 31 | 0:01:14.23 | 43 | 0:00:46.90 | 46 | 0:00:47.61 | 39 | 0:00:57.25 | 34 | 40,1 | ||
2 | D17+ | Camilla Tumlin | Uppsala Gravity | 0:07:34.70 | 0:01:12.50 | 42 | 0:00:47.48 | 43 | 0:00:47.75 | 38 | 0:01:00.70 | 40 | 0:01:11.00 | 39 | 0:00:46.37 | 43 | 0:00:49.15 | 42 | 0:00:59.75 | 37 | 40,5 | |
3 | D17+ | Marie Ödlund | Mountainbikeskolan CK | 0:07:44.47 | 0:01:14.28 | 49 | 0:00:48.18 | 45 | 0:00:51.63 | 44 | 0:00:57.32 | 29 | 0:01:14.15 | 41 | 0:00:47.30 | 50 | 0:00:52.05 | 49 | 0:00:59.56 | 36 | 42,9 | |
4 | D17+ | Michaela Fogelberg | She Rides CK | 0:07:46.44 | 0:01:18.40 | 52 | 0:00:46.31 | 39 | 0:00:52.54 | 46 | 0:00:57.60 | 32 | 0:01:16.83 | 50 | 0:00:47.30 | 49 | 0:00:52.15 | 50 | 0:00:55.32 | 31 | 43,6 | |
5 | D17+ | Sofia Forsman | She Rides CK | 0:07:47.08 | 0:01:13.95 | 47 | 0:00:45.03 | 37 | 0:00:49.85 | 41 | 0:01:02.98 | 42 | 0:01:17.26 | 51 | 0:00:46.20 | 42 | 0:00:49.45 | 43 | 0:01:02.35 | 39 | 42,8 | |
6 | D17+ | Ann Bjurström | She Rides CK | 0:07:58.74 | 0:01:17.06 | 51 | 0:00:49.35 | 48 | 0:00:51.80 | 45 | 0:01:01.06 | 41 | 0:01:14.18 | 42 | 0:00:47.10 | 47 | 0:00:53.23 | 53 | 0:01:04.97 | 44 | 46,4 | |
7 | D17+ | Viveka Granlund | GBOK MTB | 0:08:46.54 | 0:01:24.40 | 53 | 0:00:54.08 | 56 | 0:00:58.57 | 56 | 0:01:06.30 | 44 | 0:01:23.73 | 56 | 0:00:53.30 | 55 | 0:00:58.31 | 57 | 0:01:07.85 | 45 | 52,8 | |
1 | H17+ | Joakim Mutschlechner | MTB Täby | 0:05:52.17 | 0:00:52.75 | 2 | 0:00:37.73 | 5 | 0:00:39.95 | 2 | 0:00:45.63 | 4 | 0:00:54.03 | 4 | 0:00:37.08 | 2 | 0:00:40.35 | 2 | 0:00:44.66 | 3 | 3,0 | |
2 | H17+ | Victor Tuori | CK Uni | 0:05:53.89 | 0:00:59.45 | 22 | 0:00:37.55 | 3 | 0:00:40.20 | 3 | 0:00:43.18 | 2 | 0:00:51.18 | 2 | 0:00:37.55 | 3 | 0:00:41.18 | 6 | 0:00:43.60 | 2 | 5,4 | |
3 | H17+ | Hannes Mutschlechner | MTB Täby | 0:06:06.09 | 0:00:53.38 | 5 | 0:00:37.70 | 4 | 0:00:41.95 | 8 | 0:00:46.43 | 6 | 0:00:53.65 | 3 | 0:00:39.32 | 15 | 0:00:41.82 | 12 | 0:00:51.83 | 25 | 9,8 | |
4 | H17+ | Alfred Wahren | Saltsjöbaden CK | 0:06:12.13 | 0:00:59.42 | 21 | 0:00:38.20 | 7 | 0:00:41.05 | 6 | 0:00:47.88 | 12 | 0:00:58.02 | 16 | 0:00:39.16 | 13 | 0:00:40.55 | 4 | 0:00:47.85 | 9 | 11,0 | |
5 | H17+ | Emil Atthoff | CK Uni | 0:06:12.39 | 0:00:56.43 | 10 | 0:00:39.38 | 13 | 0:00:42.20 | 9 | 0:00:46.55 | 7 | 0:00:57.75 | 15 | 0:00:39.82 | 16 | 0:00:43.20 | 17 | 0:00:47.06 | 6 | 11,6 | |
6 | H17+ | Carl Hedemalm | Dan’s cykel o skid | 0:06:14.55 | 0:00:56.45 | 11 | 0:00:39.13 | 11 | 0:00:42.95 | 15 | 0:00:48.93 | 14 | 0:00:56.55 | 10 | 0:00:38.93 | 11 | 0:00:43.07 | 16 | 0:00:48.53 | 14 | 12,8 | |
7 | H17+ | Alfonso Cordova | Brettafelag Hafnarfjarðar | 0:06:22.58 | 0:01:01.23 | 30 | 0:00:41.33 | 28 | 0:00:42.58 | 12 | 0:00:49.03 | 15 | 0:00:58.22 | 19 | 0:00:40.23 | 18 | 0:00:42.43 | 15 | 0:00:47.53 | 8 | 18,1 | |
8 | H17+ | Peter Gabriel Lozinski | Sigge CK | 0:06:33.19 | 0:01:00.57 | 27 | 0:00:39.92 | 20 | 0:00:44.75 | 23 | 0:00:50.18 | 18 | 0:01:00.17 | 25 | 0:00:40.60 | 21 | 0:00:46.27 | 34 | 0:00:50.73 | 23 | 23,9 | |
9 | H17+ | Leo Wisborg | Tullinge SK | 0:06:36.28 | 0:00:59.68 | 24 | 0:00:41.10 | 24 | 0:00:45.65 | 28 | 0:00:52.36 | 24 | 0:01:01.07 | 26 | 0:00:42.45 | 32 | 0:00:44.87 | 27 | 0:00:49.10 | 18 | 25,4 | |
10 | H17+ | Adam Axelsson | 0:06:36.51 | 0:00:58.90 | 19 | 0:00:40.78 | 23 | 0:00:45.78 | 30 | 0:00:57.38 | 30 | 0:00:59.03 | 23 | 0:00:41.86 | 28 | 0:00:43.93 | 21 | 0:00:48.85 | 16 | 23,8 | ||
11 | H17+ | Safeen Tawfeeq | 0:07:46.43 | 0:01:14.03 | 48 | 0:00:46.28 | 38 | 0:00:52.78 | 48 | 0:01:00.36 | 37 | 0:01:17.90 | 53 | 0:00:45.59 | 40 | 0:00:52.43 | 52 | 0:00:57.08 | 33 | 43,6 | ||
1 | H30+ | Willy Lindbom | 0:05:31.19 | 0:00:50.18 | 1 | 0:00:35.43 | 1 | 0:00:38.22 | 1 | 0:00:41.92 | 1 | 0:00:50.38 | 1 | 0:00:35.28 | 1 | 0:00:38.20 | 1 | 0:00:41.57 | 1 | 1,0 | 8 | |
2 | H30+ | Oliver Barton | Trailstore BC | 0:06:01.88 | 0:00:52.93 | 3 | 0:00:39.08 | 10 | 0:00:40.70 | 4 | 0:00:46.10 | 5 | 0:00:55.75 | 8 | 0:00:39.23 | 14 | 0:00:40.75 | 5 | 0:00:47.33 | 7 | 7,0 | |
3 | H30+ | Jonas Schöld Sareld | Ekerö MTB | 0:06:22.38 | 0:00:55.60 | 7 | 0:00:39.70 | 18 | 0:00:42.38 | 11 | 0:00:59.13 | 35 | 0:00:55.13 | 5 | 0:00:39.89 | 17 | 0:00:42.43 | 14 | 0:00:48.12 | 12 | 14,9 | |
4 | H30+ | Fredrik Backteman | 0:06:22.88 | 0:00:59.67 | 23 | 0:00:41.23 | 26 | 0:00:44.50 | 22 | 0:00:48.38 | 13 | 0:00:55.61 | 7 | 0:00:41.05 | 23 | 0:00:44.13 | 24 | 0:00:48.32 | 13 | 18,9 | ||
5 | H30+ | Erik Stenborg | CK Uni | 0:06:30.93 | 0:00:58.40 | 16 | 0:00:42.13 | 31 | 0:00:45.27 | 25 | 0:00:49.23 | 16 | 0:00:58.05 | 17 | 0:00:41.73 | 27 | 0:00:46.52 | 36 | 0:00:49.60 | 20 | 23,5 | |
6 | H30+ | Fredrik Hjelm | 0:06:35.53 | 0:00:55.43 | 6 | 0:00:39.27 | 12 | 0:00:42.95 | 14 | 0:01:09.95 | 46 | 0:00:57.15 | 14 | 0:00:38.53 | 7 | 0:00:43.52 | 19 | 0:00:48.73 | 15 | 16,6 | ||
7 | H30+ | Ola Lagerholm | Länna Sport Cykelklubb | 0:06:40.02 | 0:01:01.15 | 29 | 0:00:42.38 | 32 | 0:00:46.77 | 34 | 0:00:51.10 | 20 | 0:01:01.61 | 28 | 0:00:42.23 | 30 | 0:00:45.40 | 28 | 0:00:49.38 | 19 | 27,5 | |
8 | H30+ | Johan Thorhard | 0:06:40.85 | 0:01:00.33 | 26 | 0:00:39.86 | 19 | 0:00:44.93 | 24 | 0:00:53.98 | 26 | 0:01:07.75 | 37 | 0:00:40.98 | 22 | 0:00:43.98 | 22 | 0:00:49.05 | 17 | 24,1 | ||
9 | H30+ | Tomas Olausson | 0:06:47.89 | 0:01:01.28 | 31 | 0:00:41.90 | 29 | 0:00:45.98 | 32 | 0:00:50.67 | 19 | 0:01:05.13 | 34 | 0:00:46.68 | 44 | 0:00:45.72 | 32 | 0:00:50.53 | 21 | 30,3 | ||
10 | H30+ | Markus Engvall | 0:07:48.78 | 0:01:09.55 | 38 | 0:00:47.48 | 42 | 0:00:54.05 | 53 | 0:00:56.97 | 28 | 0:01:15.63 | 48 | 0:00:49.05 | 53 | 0:00:51.45 | 48 | 0:01:04.60 | 43 | 44,1 | ||
11 | H30+ | Kristian Jansson | FL Cycling CK | 0:07:50.33 | 0:01:11.75 | 41 | 0:00:47.20 | 41 | 0:00:53.46 | 50 | 0:01:00.66 | 39 | 0:01:15.13 | 46 | 0:00:48.38 | 52 | 0:00:52.33 | 51 | 0:01:01.43 | 38 | 44,8 | |
12 | H30+ | Johan Norlin | Saltsjöbaden CK | 0:07:59.42 | 0:01:29.88 | 55 | 0:00:48.45 | 47 | 0:00:50.73 | 42 | 0:00:58.28 | 34 | 0:01:15.68 | 49 | 0:00:47.23 | 48 | 0:00:50.55 | 46 | 0:00:58.63 | 35 | 44,5 | |
13 | H30+ | Nico Agnoletto | Sigtuna Sports Club | 0:08:04.83 | 0:01:12.60 | 43 | 0:00:53.31 | 54 | 0:00:53.63 | 51 | 0:01:06.60 | 45 | 0:01:15.30 | 47 | 0:00:49.27 | 54 | 0:00:51.27 | 47 | 0:01:02.85 | 41 | 47,8 | |
14 | H30+ | Stefan Visborg | Tullinge SK | 0:09:20.36 | 0:01:36.60 | 60 | 0:00:53.18 | 53 | 0:01:09.00 | 60 | 0:01:04.05 | 43 | 0:01:31.43 | 57 | 0:00:54.48 | 58 | 0:01:08.92 | 60 | 0:01:02.71 | 40 | 53,9 | |
Lista alla kategorier/meny?