2024 avslutades i Järvsö så vad passar då bättre än att starta 2025 med ett DH i Järvsös fantastiska Bikepark.
Årets event kommer arrangeras fredag / lördag.
Förutom Downhill i yppersta klass erbjuds även prisutdelning och afterbike på Restaurang Sydsidan
Enligt Happyrides omröstning har Järvsö vunnit Sveriges Bästa Bikepark två år i rad.
JBP har allt från de enklaste gröna till de riktigt tuffa lederna för experterna. Underlaget i lederna varierar från finaste jord till rötter och sten. Det finns också byggda broar, hopp, klippor och andra features som gör cyklingen roligare.
Vallmovägen 20
827 51 JÄRVSÖ
Hitta hit med bil från Stockholm
Från Stockholm tar det ca 3 timmar med bil.
Åk E4:an norrut tills du kommer till Tönnebro norr om Gävle. Därifrån åker du Riksväg 83 till Järvsö.
Resa med tåg
Atlantbanan, Stockholm, Järvsö, Trondheim, stannar vid Järvsö station varje dag.
Från Gävle går pendeln ”X-tåget” med flera stopp i Järvsö varje dag.
Buss
Från Stockholm och Uppsala kan du åka buss dagligen med Härjedalingen.
Järvsö ligger väldigt nära hela världen.
StartNo | Starttid Åk 2 | Klass | Förnamn | Efternamn | Club | Tid åk 1 | Placering Åk 1 |
1 | 17.15.00 | Föråkare | Föråkare | 0:01:52.000 | 1 | ||
3 | 17.20.00 | P10-12 | Jack | Wallerström | Pite MTB-förening | 0:03:05.023 | 2 |
5 | 17.21.00 | P10-12 | Leon | Tinggren | Flcycling ck | 0:02:49.875 | 1 |
6 | 17.24.00 | F13-14 | Aprilia | Silfver | Lindgren Racing Club | ||
10 | 17.25.00 | P13-14 | Noah | Edmark | Team Kungälv | 0:02:24.047 | 8 |
16 | 17.26.00 | P13-14 | Kevin | Wallerström | Pite MTB-förening | 0:02:20.246 | 7 |
14 | 17.27.00 | P13-14 | Ville | Liljengren | FK Trampen | 0:02:17.242 | 6 |
13 | 17.28.00 | P13-14 | Harry | Hermansson | 0:02:09.875 | 5 | |
11 | 17.29.00 | P13-14 | Filip | Fasth | Järvsö Bergscykelklubb | 0:02:05.179 | 4 |
8 | 17.30.00 | P13-14 | Malte | Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 0:01:58.571 | 3 |
17 | 17.31.00 | P13-14 | Tim | Svensson | Järvsö Bergscykelklubb | 0:01:58.453 | 2 |
18 | 17.32.00 | P13-14 | Alvar | Bastman | CK Uven | 0:01:51.429 | 1 |
22 | 17.35.00 | F15-16 | Elin | Liljengren | FK Trampen | 0:01:53.797 | 1 |
28 | 17.36.00 | P15-16 | Leon | Pålsmark | Fk trampen | 0:02:24.172 | 23 |
38 | 17.37.00 | P15-16 | Wille | Ricknell | Järbo IF | 0:02:08.828 | 22 |
45 | 17.38.00 | P15-16 | Manfred | Ekstam | Ck Uni | 0:02:05.805 | 21 |
26 | 17.39.00 | P15-16 | Eskil | Högberg | IK Jarl Rättvik | 0:02:00.754 | 20 |
48 | 17.40.00 | P15-16 | Anders | Skinstad-Bermingrud | 0:02:00.578 | 19 | |
44 | 17.41.00 | P15-16 | Albin | Persson | Ck Fix | 0:02:00.523 | 18 |
36 | 17.42.00 | P15-16 | Leo | Fahlcrantz | Falu ck | 0:01:59.926 | 17 |
42 | 17.43.00 | P15-16 | Samuel | Tyter Olsson | Bollekollen Sportklubb | 0:01:59.156 | 16 |
40 | 17.44.00 | P15-16 | Eskil | JOHANSSON | Järvsö Bergcykelklubb | 0:01:58.754 | 15 |
37 | 17.45.00 | P15-16 | Alexander | Kinert | Strängnäs Cykelklubb | 0:01:57.875 | 14 |
51 | 17.46.00 | P15-16 | Axel | Wikholm | Leksand | 0:01:55.047 | 13 |
41 | 17.47.00 | P15-16 | Matheus | gawlik | Ck fix | 0:01:54.750 | 12 |
30 | 17.48.00 | P15-16 | Vilmer | Holmertz | Mera Lera MTB | 0:01:54.696 | 11 |
50 | 17.49.00 | P15-16 | Elliot | mohamed Bruno | Järvsö Berscyklister | 0:01:54.328 | 10 |
35 | 17.50.00 | P15-16 | Sam | Wesa | Göteborgs Stigcyklister | 0:01:53.398 | 9 |
25 | 17.51.00 | P15-16 | Karl-Hugo | Fridheim | CK Uni | 0:01:50.929 | 8 |
24 | 17.52.00 | P15-16 | Anton | Björnson | Ck Fix | 0:01:49.672 | 7 |
33 | 17.53.00 | P15-16 | Melker | Håstedt | Ck uni | 0:01:49.500 | 6 |
46 | 17.54.00 | P15-16 | Ebbot | Helenius | Järvsö Bergscykelklubb | 0:01:45.851 | 5 |
47 | 17.55.00 | P15-16 | Otto | Bosson | CK Fix | 0:01:44.696 | 4 |
27 | 17.56.00 | P15-16 | Elis | Ogemar | Falu CK | 0:01:43.000 | 3 |
29 | 17.57.00 | P15-16 | Valter | Axeland | Borås CA | 0:01:42.504 | 2 |
32 | 17.58.00 | P15-16 | John | Sandberg | Falköping ck / Rnd racing | 0:01:38.929 | 1 |
60 | 17.59.00 | P17-18 | Johan | Nilsson | Järvsö Bergcykelklubb | 10 | |
57 | 18.00.00 | P17-18 | Andrii | Sehodnia | 0:02:53.430 | 9 | |
59 | 18.01.00 | P17-18 | Carl | Juhlin | Järvsö Bergscykelklubb | 0:02:16.179 | 8 |
63 | 18.02.00 | P17-18 | Ingmar | Westfeldt | 0:02:04.024 | 7 | |
62 | 18.03.00 | P17-18 | Vilgot | Nyman | Järvsö bergscykelklubb | 0:01:57.871 | 6 |
55 | 18.04.00 | P17-18 | Anton | Hagberg | Östersunds CK | 0:01:56.398 | 5 |
53 | 18.05.00 | P17-18 | Emanuel | Hennings | 0:01:54.750 | 4 | |
54 | 18.06.00 | P17-18 | Alvin | Bramstång | 0:01:50.524 | 3 | |
58 | 18.07.00 | P17-18 | Jon | Alvarsson | CK Hymer | 0:01:47.672 | 2 |
61 | 18.08.00 | P17-18 | Touko | Uusi-Rauva | Club Tornari | 0:01:44.773 | 1 |
65 | 18.10.00 | D35 | Lina | Skoglund | Järvsö Bergscykelklubb | 0:02:00.371 | 1 |
90 | 18.12.00 | H35 | Andreas | Bengtsson | Team Kungälv | 0:02:39.172 | 8 |
88 | 18.13.00 | H35 | Edson | Najar tito | 0:02:11.750 | 7 | |
92 | 18.14.00 | H35 | jakob | gawlik | Ckfix | 0:02:09.004 | 6 |
91 | 18.15.00 | H35 | Robert | Gräntz | 0:02:00.699 | 5 | |
87 | 18.16.00 | H35 | Jonathan | Bergström Thors | 0:01:59.402 | 4 | |
93 | 18.17.00 | H35 | Tobias | Blomqvist | 0:01:57.094 | 3 | |
86 | 18.18.00 | H35 | Viktor | Elofsson | Trailstore | 0:01:56.523 | 2 |
80 | 18.19.00 | H35 | Charlie | Frostqvist | Borensbergs IF Sportklubb | 0:01:45.949 | 1 |
64 | 18.21.00 | D19 | Alicia | Dahl | OK Hammaren | 0:02:16.601 | 1 |
79 | 18.23.00 | H19 | Jack | de Hosson | Östersunds Cykelklubb | 0:02:07.175 | 17 |
69 | 18.24.00 | H19 | Moltas | König | Älvsjö BMX | 0:01:47.273 | 16 |
77 | 18.25.00 | H19 | Malte | König | Älvsjö BMX | 0:01:47.270 | 15 |
81 | 18.26.00 | H19 | Carl | Blomqvist | 0:01:47.125 | 14 | |
73 | 18.27.00 | H19 | Love | Engström | Velodrom CK | 0:01:46.578 | 13 |
71 | 18.28.00 | H19 | Maximilian | Andersson | Ulricehamns cykelklubb | 0:01:45.676 | 12 |
68 | 18.29.00 | H19 | Robin | Wallner | Åre bergscyklister | 0:01:43.707 | 11 |
85 | 18.30.00 | H19 | Milton | Grundberg | Järvsö Bergcykelklubb | 0:01:42.477 | 10 |
83 | 18.31.00 | H19 | Tim | Hedman | Järvsö bergscykelklubb | 0:01:41.250 | 9 |
82 | 18.32.00 | H19 | Jonathan | Sandberg | Järvsö bergscykelklubb | 0:01:41.102 | 8 |
75 | 18.33.00 | H19 | Axel | Kans | Racing Bike Sweden | 0:01:40.523 | 7 |
70 | 18.34.00 | H19 | Harry | Åberg | RND racing | 0:01:39.543 | 6 |
84 | 18.35.00 | H19 | Philip | Fagerberg | RND Racing | 0:01:39.527 | 5 |
78 | 18.36.00 | H19 | Adam | Eriksson | 0:01:38.648 | 4 | |
72 | 18.37.00 | H19 | Andreas | Höglund | OK Hammaren | 0:01:38.226 | 3 |
74 | 18.38.00 | H19 | Zakarias | Johansen | MTB Täby | 0:01:35.925 | 2 |
76 | 18.39.00 | H19 | Sam | Blenkinsop | 0:01:35.726 | 1 | |
Vuxen, från 19 år: 450kr
Ungdom Pojkar 15-18 år: 400kr
Ungdom Pojkar 13-14år: 300kr
Ungdom Flickor 13-16 år: 50kr
Nybörjare 10-12 år: 50kr
Startavgiften inkluderar:
Professionell tidtagning, unik nummerskylt, fri tillgång till all mediaproduktion som publiceras, preparerade och bandade tävlingssträckor är inkluderat i priset.
I priset är 50kr för chiphyra inräknat.
För deltagare som innehar Gravity-ID dras avgiften för chiphyra av vid anmälan.
Serien är sanktionerad av SCF och alla deltagare ska vara försäkrade genom licens eller deltagaravgift, läs mer om licenser på länken nedan.
MOTION
Nybörjare: 10-12år
TÄVLINGSKLASSER
P/F 13-14:
Pojkar och Flickor – 13-14år
P/F 15-16:
Pojkar och Flickor – 15-16år
Junior:
Pojkar och Flickor – 17-18år
Elit:
Herr och Dam – +19år
Master:
Herr och Dam – +35år
Anmäl dig till den klass du tror passar dig, men om du ångrar dig efter att ha provat banorna så går det att byta klass i sekretariatet i samband med att du hämtar nummerlapp.
Utbildad sjuksköterska finns på plats, ta kontakt med funktionär, personal eller ring numret som finns i PM vid olycka.
FÖRSTA HJÄLPEN
Första förband finns vid sekretariatet.
Arrangör:
Järvsö Bergscykelklubb
Tävlingsledare:
Konrad KarlssoN
Banchef:
Konrad Karlsson