Avslutningen av GravitySeries Downhill återvänder till 2024 års SM arrangör Vallåsen.
Älskar du fart, adrenalin och gemenskap har du kommit rätt. På Vallåsen kommer du att uppleva en av Sveriges bästa bike parks.
Här kan du vara proffs, entusiast, nybörjare, ensam eller hela familjen.
Adress:
Vallåsen Fritidsanläggning
Yllevad 154
312 98 Våxtorp
Telefon: 0430-106 05
Vägbeskrivning:
Från Båstad: Följ väg 115 mot Våxtorp och fortsätt mot Hallandsås. Sväng höger vid rondellen i Våxtorp och följ skyltarna mot Vallåsen.
Från Halmstad: Ta E6 söderut mot Båstad. Ta avfart 39 mot Våxtorp och följ skidsymbolerna på skyltarna mot Vallåsen.
Från Helsingborg: Följ E6 norrut och ta avfart 39 mot Våxtorp. Följ sedan skidsymbolerna på skyltarna mot Vallåsen.
Närliggande städer:
Båstad: 20 km
Halmstad: 45 km
Helsingborg: 75 km
Ängelholm: 40 km
Till oss tar man sig enklast med bil. Det finns dessvärre inga kollektiva alternativ. Vi har en stor gratisparkering där det också finns plats för bussar, husbilar och husvagnar.
Lämna aldrig era husdjur i bilen. De är välkomna upp på området.
StartNR | Namn | Final ÅK | ÅK#1 | ||
P10-12 | 7 | Erik | Fjällman | 13.00 | 0:03:04.254 |
P10-12 | 8 | Axel | Petersson | 13.01 | 0:02:36.570 |
P10-12 | 2 | Sam | Flink | 13.02 | 0:02:29.969 |
P10-12 | 4 | Linus | Larsson | 13.03 | 0:02:26.503 |
P10-12 | 10 | Sigge | Falk | 13.04 | 0:02:15.347 |
P10-12 | 6 | Leon | Tinggren | 13.05 | 0:01:52.773 |
P10-12 | 11 | Oscari | Mikkola | 13.06 | 0:01:50.320 |
P10-12 | 5 | Oskar | Björnson | 13.07 | 0:01:49.570 |
P10-12 | 12 | Tage | Axeland | 13.08 | 0:01:46.821 |
P10-12 | 9 | Noel | Törnblom | 13.09 | 0:01:44.926 |
P10-12 | 3 | Vilgot | Sporre Friberg | 13.10 | 0:01:44.703 |
F13-14 | 16 | Ejvy | Clemens | 13.12 | 0:02:13.668 |
F13-14 | 17 | Elsa | Sporre Friberg | 13.13 | 0:02:07.852 |
F13-14 | 18 | Alice | Ek | 13.14 | 0:02:07.351 |
F13-14 | 15 | Ida | Alexandersson | 13.15 | 0:02:00.149 |
F13-14 | 19 | Ebba | Melin | 13.16 | 0:01:48.719 |
P13-14 | 36 | Loe | Vandrevik | 13.18 | |
P13-14 | 44 | Albin | Rosberg | 13.19 | 0:05:58.672 |
P13-14 | 29 | Henri | Söderberg | 13.20 | 0:02:04.945 |
P13-14 | 33 | Emrik | Ludvigsson | 13.21 | 0:02:04.898 |
P13-14 | 61 | Ruben | Telde | 13.22 | 0:02:02.375 |
P13-14 | 32 | Emil | Lundgren | 13.23 | 0:02:00.204 |
P13-14 | 47 | Charlie | Meiton | 13.24 | 0:01:56.625 |
P13-14 | 51 | Love | Pettersson | 13.25 | 0:01:56.000 |
P13-14 | 57 | Isac | Lindskog | 13.26 | 0:01:50.047 |
P13-14 | 58 | Nils | Sjöstedt | 13.27 | 0:01:48.726 |
P13-14 | 54 | Ivar | Perneby Dahlén | 13.28 | 0:01:47.219 |
P13-14 | 30 | Henry | Waldau | 13.29 | 0:01:44.195 |
P13-14 | 35 | Gabriel | Luyckx | 13.30 | 0:01:44.148 |
P13-14 | 40 | Rasmus | Lejon | 13.31 | 0:01:43.476 |
P13-14 | 46 | Ville | Liljengren | 13.32 | 0:01:41.723 |
P13-14 | 48 | Love | Sköldengen | 13.33 | 0:01:41.699 |
P13-14 | 45 | Måns | Sandell | 13.34 | 0:01:41.625 |
P13-14 | 34 | Albin | Normelli | 13.35 | 0:01:41.446 |
P13-14 | 50 | Oskar | Linnér | 13.36 | 0:01:40.953 |
P13-14 | 62 | Axel | Loos | 13.37 | 0:01:40.727 |
P13-14 | 65 | Alex | Olven Lindeberg | 13.38 | 0:01:40.524 |
P13-14 | 49 | Wille | Westerberg | 13.39 | 0:01:40.168 |
P13-14 | 42 | Charlie | Petersson | 13.40 | 0:01:40.054 |
P13-14 | 39 | Leo | Wallin | 13.41 | 0:01:39.352 |
P13-14 | 37 | Hugo | Just | 13.42 | 0:01:39.203 |
P13-14 | 27 | Tim | Svensson | 13.43 | 0:01:38.054 |
P13-14 | 59 | Ebbe | Lilja | 13.44 | 0:01:36.968 |
P13-14 | 60 | Harry | Hermansson | 13.45 | 0:01:35.750 |
P13-14 | 43 | Charlie | Johansson | 13.46 | 0:01:35.625 |
P13-14 | 64 | Arvid | Ljung | 13.47 | 0:01:34.172 |
P13-14 | 41 | Noel | Lindeblad | 13.48 | 0:01:32.852 |
P13-14 | 25 | Alvar | Bastman | 13.49 | 0:01:32.797 |
P13-14 | 28 | Malte | Carlen | 13.50 | 0:01:32.399 |
P13-14 | 38 | Vidar | Gertsen | 13.51 | 0:01:31.797 |
P13-14 | 26 | Filip | Fasth | 13.52 | 0:01:31.406 |
P13-14 | 31 | Otto | Emilsson | 13.53 | 0:01:31.000 |
P13-14 | 55 | Lukas | Mikalauskas | 13.54 | 0:01:30.453 |
P13-14 | 56 | Olle | Wiberg | 13.55 | 0:01:29.875 |
P13-14 | 53 | Selver | Ullman | 13.56 | 0:01:25.047 |
F15-16 | 22 | Stina | Pålsson | 13.58 | 0:01:52.609 |
F15-16 | 21 | Elin | Liljengren | 13.59 | 0:01:30.773 |
P15-16 | 75 | Vidar | Ludvigsson | 14.00 | |
P15-16 | 84 | Sigge | Nilsson | 14.01 | 0:01:51.477 |
P15-16 | 83 | Leon | Pålsmark | 14.02 | 0:01:49.175 |
P15-16 | 100 | Malte | Skillö | 14.03 | 0:01:48.726 |
P15-16 | 74 | Albin | Wendt | 14.04 | 0:01:45.719 |
P15-16 | 98 | Björn | Gustafsson | 14.05 | 0:01:41.671 |
P15-16 | 99 | Hilding | Olin | 14.06 | 0:01:40.851 |
P15-16 | 90 | Eskil | JOHANSSON | 14.07 | 0:01:38.344 |
P15-16 | 91 | Vilmer | Holmertz | 14.08 | 0:01:37.821 |
P15-16 | 85 | Linus | Vasileuski | 14.09 | 0:01:37.696 |
P15-16 | 76 | Gabriel | Karlsson | 14.10 | 0:01:36.375 |
P15-16 | 92 | Alexander | Kinert | 14.11 | 0:01:35.653 |
P15-16 | 86 | Adam Peter | Kiss | 14.12 | 0:01:35.047 |
P15-16 | 78 | Love | Manner | 14.13 | 0:01:33.222 |
P15-16 | 95 | Billy | Hedberg | 14.14 | 0:01:32.672 |
P15-16 | 72 | Alexander | Sollenby | 14.15 | 0:01:32.625 |
P15-16 | 81 | Karl Hugo | Fridheim | 14.16 | 0:01:32.430 |
P15-16 | 73 | Runar | Fokkelman | 14.17 | 0:01:31.102 |
P15-16 | 87 | Sam | Wesa | 14.18 | 0:01:30.324 |
P15-16 | 77 | Matheus | Gawlik | 14.19 | 0:01:30.028 |
P15-16 | 70 | Ebbot | Helenius | 14.20 | 0:01:29.750 |
P15-16 | 82 | Arvid | Andersson | 14.21 | 0:01:29.594 |
P15-16 | 93 | Oliver | Simonsen | 14.22 | 0:01:29.399 |
P15-16 | 94 | Sixten | Hultberg | 14.23 | 0:01:29.343 |
P15-16 | 79 | Albin | Persson | 14.24 | 0:01:29.195 |
P15-16 | 89 | Wiggo | Dahsltröm | 14.25 | 0:01:27.223 |
P15-16 | 68 | Otto | Bosson | 14.26 | 0:01:24.976 |
P15-16 | 67 | Elis | Ogemar | 14.27 | 0:01:24.946 |
P15-16 | 80 | Theodor | Ek | 14.28 | 0:01:24.719 |
P15-16 | 69 | Anton | Björnson | 14.29 | 0:01:23.570 |
P15-16 | 66 | John | Sandberg | 14.30 | 0:01:22.797 |
P15-16 | 102 | Valter | Axeland | 14.31 | 0:01:22.398 |
D35 | 136 | Maria | Kronvall | 14.33 | 0:02:14.750 |
H35 | 143 | Alexander | Asu | 14.35 | 0:01:48.094 |
H35 | 139 | Robert | Gräntz | 14.36 | 0:01:46.828 |
H35 | 138 | Michael | Verdin | 14.37 | 0:01:42.773 |
H35 | 141 | Simon | Axeland | 14.38 | 0:01:41.907 |
H35 | 140 | Isak | Lindberg | 14.39 | 0:01:40.582 |
H35 | 142 | Edson | Najar tito | 14.40 | 0:01:37.328 |
H35 | 137 | Jakob | Gawlik | 14.41 | 0:01:36.125 |
H35 | 144 | Tobias | Blomqvist | 14.42 | 0:01:30.953 |
F17-18 | 23 | Ella | Mårtensson | 14.44 | 0:01:44.430 |
P17-18 | 109 | Axel | Melin | 14.46 | 0:04:14.969 |
P17-18 | 107 | Lukas | Engler | 14.47 | 0:01:56.074 |
P17-18 | 115 | Simon | Berndtsson | 14.48 | 0:01:47.227 |
P17-18 | 105 | Andrii | Sehodnia | 14.49 | 0:01:47.226 |
P17-18 | 104 | Emanuel | Hennings | 14.50 | 0:01:38.297 |
P17-18 | 110 | Alvin | Bramstång | 14.51 | 0:01:35.226 |
P17-18 | 108 | Dennis | Olsson | 14.52 | 0:01:31.649 |
P17-18 | 111 | Linus | Käll | 14.53 | 0:01:31.546 |
P17-18 | 103 | Johan | Nilsson | 14.54 | 0:01:28.477 |
P17-18 | 106 | Jon | Alvarsson | 14.55 | 0:01:27.828 |
P17-18 | 114 | Elvis | Huss | 14.56 | 0:01:27.000 |
D19 | 135 | Mathilda | Björendahl | 14.58 | 0:02:38.504 |
D19 | 134 | Alicia | Dahl | 14.59 | 0:01:53.172 |
H19 | 129 | Otto | Walient | 15.01 | 0:01:39.379 |
H19 | 124 | Angelos | Papadopoulos | 15.02 | 0:01:38.574 |
H19 | 121 | Gustaf | Johansson Jones | 15.03 | 0:01:28.996 |
H19 | 127 | hampus | Rocksjö | 15.04 | 0:01:27.829 |
H19 | 122 | Måns | Junerud | 15.05 | 0:01:27.828 |
H19 | 128 | Erik | Rådehed Tuvesson | 15.06 | 0:01:27.726 |
H19 | 130 | Petter | Bergdahl | 15.07 | 0:01:27.696 |
H19 | 118 | Milton | Grundberg | 15.08 | 0:01:27.477 |
H19 | 117 | Jonathan | Sandberg | 15.09 | 0:01:24.648 |
H19 | 116 | Adam | Eriksson | 15.10 | 0:01:24.273 |
H19 | 125 | Maximilian | Andersson | 15.11 | 0:01:24.023 |
H19 | 123 | Mattias | Arnerdal | 15.12 | 0:01:23.742 |
H19 | 126 | Axel | Kans | 15.13 | 0:01:21.953 |
H19 | 120 | Olle | Eriksson | 15.14 | 0:01:20.594 |
H19 | 119 | Philip | Fagerberg | 15.15 | 0:01:19.422 |
Vuxen, från 19 år: 900kr
Ungdom Pojkar 15-18 år: 800kr
Ungdom Pojkar 13-14år: 600kr
Ungdom Flickor 13-16 år: 100kr
Nybörjare 10-12 år: 100kr
Startavgiften inkluderar:
Professionell tidtagning, unik nummerskylt, fri tillgång till all mediaproduktion som publiceras, preparerade och bandade tävlingssträckor är inkluderat i priset.
I priset är 50kr för chiphyra inräknat.
För deltagare som innehar Gravity-ID dras avgiften för chiphyra av vid anmälan.
Serien är sanktionerad av SCF och alla deltagare ska vara försäkrade genom licens eller deltagaravgift, läs mer om licenser på länken nedan.
Länk finns längs upp på hemsidan
Utbildad sjukvårdare finns på plats i parken under Lördagens obligatoriska träning och kval samt under söndagens tävling
Ni når dem på:
0430-10605
Vid olycka, ta kontakt med funktionär, personal eller ring numret ovan
Arrangör:
Bukten Mountainbikeklubb
Sjukvård:
Erik Börner +46702801721
Tävlingsledare:
Kristian Jakobsson
Områdesansvarig:
Vallåsen Bike Park
Tidtagning:
Roger Edvinsson – ECA roger@ecab.bike
+46706650787
Jury:
Roger Edvinsson – BACC
Caroline Åhman – ECAB