Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Best | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS3 | SS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS3 | SS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS3 | SS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS3 | SS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Best | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS3 | SS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS3 | SS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS3 | SS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS3 | SS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Best | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Best | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS3 | SS4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Race Number | Name | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Run 7 | Best | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiTiming from SPORTident
v4.392.4989 © SiTiming Limited 2025
Licensed to: ECAB Bike Adventures
Updated 02-jul-2025 21:25:01
Updated 02-jul-2025 21:25:01