GravitySeries - Yxbacken - HEATMAP

Placering Category FirstName Team Totaltid   SS1 Place SS2 Place SS3 Place SS4 Place SS1 Place SS2 Place SS3 Place SS4 Place Avarage
  Nybörjare Jack Engvall Jennlinger   0:08:09.77           0:04:09.10               0:04:00.67        
  Nybörjare Casper Delén   0:06:41.08           0:03:22.75               0:03:18.32        
  Nybörjare Bosse Ålund Träningskonsulten SC 0:05:59.35           0:02:57.60               0:03:01.75        
  Nybörjare Noel Ahlstedt Falkenbergs CK 0:04:34.18           0:02:17.80               0:02:16.37        
  Nybörjare Maja Delén   0:06:20.38           0:03:12.63               0:03:07.75        
  Nybörjare Sara Wernvik Mera Lera MTB 0:06:00.53           0:03:01.68               0:02:58.85        
  Nybörjare Alice EK CK Fix 0:05:41.18           0:02:49.78               0:02:51.40        
  Nybörjare Hugo Hahn   0:05:58.39           0:02:59.60               0:02:58.79        
                                             
1 D17+ Iris Fherm Ulricehamns CK 0:13:20.12   0:01:36.78 51 0:01:15.31 41 0:02:13.25 48 0:01:41.58 33 0:01:26.77 39 0:01:15.68 38 0:02:11.23 41 0:01:39.52 30 40
2 D17+ Sandra Attermo   0:13:36.63   0:01:28.25 41 0:01:16.10 42 0:02:15.00 50 0:01:42.45 36 0:01:31.70 46 0:01:22.20 43 0:02:14.73 48 0:01:46.20 32 42
3 D17+ Sofia Forsman SheRides 0:14:03.99   0:01:33.10 44 0:01:19.35 47 0:02:15.15 51 0:01:57.38 39 0:01:31.83 47 0:01:21.35 41 0:02:14.45 47 0:01:51.38 35 44
4 D17+ Michaela Fogelberg SheRides 0:16:24.87   0:01:46.60 57 0:01:31.02 55 0:02:34.61 62 0:02:15.57 41 0:01:48.62 58 0:01:33.30 52 0:02:35.14 62 0:02:20.00 40 53
5 D17+ Camilla Tumlin   0:16:25.34   0:01:41.34 55 0:01:34.87 57 0:02:21.00 57 0:02:40.20 43 0:01:44.65 55 0:01:34.37 56 0:02:21.48 53 0:02:27.42 41 52
6 D17+ Lisa Norell Mera Lera MTB 0:19:27.90   0:02:07.20 67 0:01:47.40 66 0:02:42.68 67 0:03:03.61 44 0:02:04.48 62 0:02:03.40 64 0:02:44.77 63 0:02:54.35 42 59
  D17+ Linnea Gille       0:01:50.42 60 0:01:40.58 62 0:02:36.32 64                     62
                                             
1 H17+ Frans Sandberg Falköping ck 0:10:14.34   0:01:06.51 3 0:00:57.02 1 0:01:50.03 3 0:01:14.17 1 0:01:05.82 2 0:00:57.24 3 0:01:48.00 2 0:01:15.56 3 2
2 H17+ Thorwout Warntjes Mera Lera MTB 0:10:24.06   0:01:06.16 2 0:00:59.17 5 0:01:48.65 1 0:01:19.45 6 0:01:07.10 3 0:00:59.60 6 0:01:48.85 3 0:01:15.08 1 3
3 H17+ Mattias Arnedal   0:10:28.41   0:01:08.15 6 0:00:59.50 6 0:01:51.20 5 0:01:16.45 4 0:01:08.03 5 0:00:58.87 5 0:01:50.23 4 0:01:15.98 4 5
4 H17+ Hampus Rocksjö GBOK MTB 0:10:36.95   0:01:08.13 5 0:00:57.59 3 0:01:52.25 6 0:01:19.75 7 0:01:08.85 6 0:00:58.75 4 0:01:51.41 5 0:01:20.23 7 5
5 H17+ Joakim Mutschlechner MTB Täby 0:11:01.29   0:01:13.67 12 0:01:02.10 10 0:01:52.53 7 0:01:21.98 10 0:01:13.95 16 0:01:03.08 12 0:01:52.48 8 0:01:21.50 8 10
6 H17+ Victor Tuori CK Uni 0:11:04.03   0:01:14.54 16 0:01:03.52 15 0:01:55.57 9 0:01:21.82 9 0:01:12.42 10 0:01:00.85 8 0:01:52.38 7 0:01:22.92 10 11
7 H17+ Rasmus Karlqvist Växjö Stigcyklister 0:11:17.46   0:01:14.33 15 0:01:02.81 13 0:01:58.43 19 0:01:24.15 12 0:01:13.15 12 0:01:03.00 11 0:01:58.02 17 0:01:23.57 11 14
8 H17+ Hannes Mutschlechner MTB Täby 0:11:43.71   0:01:13.85 13 0:01:05.76 25 0:01:55.92 10 0:01:32.75 23 0:01:13.65 14 0:01:07.27 24 0:02:00.85 28 0:01:33.65 24 20
9 H17+ Chatuphon Kurasin   0:11:50.43   0:01:15.63 21 0:01:04.77 19 0:02:01.33 30 0:01:31.93 22 0:01:18.27 22 0:01:06.25 21 0:01:59.28 22 0:01:32.98 23 23
10 H17+ Gabriel Fherm Ulricehamns CK 0:11:56.42   0:01:19.31 23 0:01:11.15 36 0:02:01.45 31 0:01:29.98 19 0:01:19.13 28 0:01:07.72 26 0:01:57.60 14 0:01:30.08 18 24
11 H17+ Peter Lozinski Sigge CK 0:12:01.99   0:01:19.98 28 0:01:04.85 20 0:01:59.60 25 0:01:32.78 24 0:01:18.75 25 0:01:07.00 23 0:02:00.40 27 0:01:38.63 28 25
12 H17+ Elis Johansson Mera Lera MTB 0:12:16.00   0:01:20.58 30 0:01:08.92 29 0:01:59.05 24 0:01:42.42 35 0:01:23.52 37 0:01:08.10 29 0:01:57.83 16 0:01:35.58 26 28
13 H17+ Alfred Wahren Saltsjöbaden CK 0:12:19.84   0:01:21.55 32 0:01:08.98 30 0:02:07.63 41 0:01:37.30 29 0:01:19.60 30 0:01:07.95 28 0:02:03.15 33 0:01:33.68 25 31
14 H17+ Erik Anzén Mera Lera MTB 0:14:14.43   0:01:15.52 20 0:01:05.60 23 0:01:58.20 17 0:01:37.40 30 0:01:16.00 21 0:01:04.77 16 0:02:00.00 26 0:03:56.93 43 25
  H17+ Simon Videfors BSMK     0:02:05.65 65 0:01:05.65 24 0:01:59.63 26 0:01:24.27 14                 32
                                             
1 H30+ Carl-David Ekblom Mera Lera MTB 0:10:50.59   0:01:11.80 9 0:01:00.31 7 0:01:54.60 8 0:01:18.98 5 0:01:10.34 7 0:01:01.53 9 0:01:55.43 10 0:01:17.60 5 8
2 H30+ Oliver Barton Trailstore BC 0:10:52.13   0:01:10.82 7 0:01:01.86 9 0:01:55.98 11 0:01:20.42 8 0:01:10.65 8 0:01:00.20 7 0:01:53.65 9 0:01:18.55 6 8
3 H30+ Jonas Liljegren Mera Lera MTB 0:11:22.60   0:01:12.45 10 0:01:02.79 12 0:01:57.00 15 0:01:27.43 17 0:01:12.38 9 0:01:04.72 14 0:01:59.43 23 0:01:26.41 15 14
4 H30+ Philip Holmlund Mera Lera MTB 0:11:25.00   0:01:19.35 24 0:01:01.65 8 0:02:00.53 29 0:01:26.17 16 0:01:13.73 15 0:01:02.12 10 0:01:59.08 20 0:01:22.38 9 16
5 H30+ Daniel Heintze Finspångs CA 0:11:35.26   0:01:17.85 22 0:01:04.06 17 0:01:56.93 13 0:01:27.85 18 0:01:19.27 29 0:01:04.90 17 0:01:56.52 11 0:01:27.88 17 18
6 H30+ Tomas Olausson   0:12:17.18   0:01:20.77 31 0:01:10.50 33 0:02:02.28 34 0:01:38.15 31 0:01:20.65 32 0:01:09.26 31 0:02:03.45 34 0:01:32.13 22 31
7 H30+ Henrik Hedberg   0:12:27.36   0:01:25.20 36 0:01:08.03 27 0:02:01.86 33 0:01:34.75 27 0:01:18.32 23 0:01:07.32 25 0:02:03.08 32 0:01:48.80 33 30
8 H30+ Johan Lindestaf MTB Täby 0:12:59.83   0:01:24.33 35 0:01:10.08 32 0:02:12.43 47 0:01:42.00 34 0:01:24.48 38 0:01:14.68 37 0:02:12.61 42 0:01:39.23 29 37
9 H30+ Johan Thorhard   0:13:30.58   0:01:27.45 38 0:01:18.88 46 0:02:10.55 43 0:01:42.90 37 0:01:30.34 44 0:01:18.40 40 0:02:10.25 40 0:01:51.83 36 41
10 H30+ Björn anderwall Mera Lera MTB 0:13:43.75   0:01:23.41 34 0:01:10.70 34 0:02:07.25 40 0:01:48.18 38 0:01:22.56 35 0:01:54.86 63 0:02:05.55 36 0:01:51.25 34 39
11 H30+ David Åkerskog   0:16:13.27   0:01:32.18 43 0:01:20.80 49 0:03:22.05 74 0:02:04.04 40 0:01:29.53 43 0:01:21.95 42 0:03:07.14 69 0:01:55.58 37 50
12 H30+ Carl Hagenblad   0:16:16.17   0:01:59.70 63 0:01:39.78 61 0:02:24.90 59 0:02:23.17 42 0:01:44.88 56 0:01:35.31 57 0:02:20.58 52 0:02:07.86 38 54
                                             
1 P13-14 Milo Adriansson Knivsta CK 0:08:41.93   0:01:20.43 29 0:01:05.40 22 0:01:58.68 20     0:01:14.00 17 0:01:05.68 19 0:01:57.75 15     20
2 P13-14 Alexander Sollenby BSMK 0:08:43.46   0:01:15.23 19 0:01:08.18 28 0:01:59.67 27     0:01:14.80 20 0:01:05.82 20 0:01:59.75 25     23
3 P13-14 oscar axvi Göteborgs Stigcyklister 0:09:09.86   0:01:21.92 33 0:01:10.80 35 0:02:03.58 35     0:01:20.30 31 0:01:11.81 33 0:02:01.45 29     33
4 P13-14 Jonathan Säfström Knivsta CK 0:09:15.12   0:01:25.45 37 0:01:14.00 38 0:02:01.83 32     0:01:23.45 36 0:01:10.88 32 0:01:59.50 24     33
5 P13-14 Charlie Johansson Varberg MTB 0:09:19.46   0:01:19.63 25 0:01:11.80 37 0:02:04.58 38     0:01:27.33 41 0:01:12.63 35 0:02:03.50 35     35
6 P13-14 Emil Juvén BSMK 0:09:26.13   0:01:28.05 40 0:01:17.50 45 0:02:04.20 36     0:01:22.32 34 0:01:12.50 34 0:02:01.55 30     37
7 P13-14 Frode Överby   0:10:02.69   0:01:31.15 42 0:01:17.43 44 0:02:09.35 42     0:01:31.25 45 0:01:24.48 45 0:02:09.02 39     43
8 P13-14 Diego Kiellarson   0:10:21.20   0:01:33.33 45 0:01:16.40 43 0:02:11.40 45     0:01:35.65 49 0:01:31.80 50 0:02:12.63 43     46
9 P13-14 Axel Wallin Mera Lera MTB 0:10:31.43   0:01:35.00 48 0:01:31.07 56 0:02:11.05 44     0:01:37.48 51 0:01:23.42 44 0:02:13.40 45     48
10 P13-14 Svante Ålund Träningskonsulten SC 0:10:44.43   0:01:35.42 50 0:01:21.71 50 0:02:17.25 53     0:01:28.93 42 0:01:42.38 59 0:02:18.73 51     51
11 P13-14 Sixten Abelsson BSMK 0:11:25.60   0:01:51.88 61 0:01:35.63 59 0:02:14.70 49     0:01:42.28 53 0:01:34.03 55 0:02:27.09 58     56
12 P13-14 Simon Gille Finspångs CA 0:11:32.45   0:01:49.67 58 0:01:41.33 63 0:02:19.75 55     0:01:43.55 54 0:01:34.02 54 0:02:24.13 55     57
13 P13-14 Filip Carlsson BSMK 0:12:16.05   0:01:52.60 62 0:01:43.33 65 0:02:25.77 60     0:02:05.00 63 0:01:45.60 60 0:02:23.75 54     61
                                             
1 P15-16 John Sandberg Falköping ck 0:10:20.29   0:01:07.07 4 0:00:57.13 2 0:01:50.27 4 0:01:14.73 2 0:01:07.36 4 0:00:56.83 2 0:01:51.48 6 0:01:15.43 2 3
2 P15-16 Simon Carlsén Ulricehamns CK 0:10:28.00   0:01:04.95 1 0:00:58.67 4 0:01:48.73 2 0:01:16.34 3 0:01:05.77 1 0:00:56.63 1 0:01:46.65 1 0:01:30.25 20 4
3 P15-16 Oliver Kostritsky Mera Lera MTB 0:11:16.98   0:01:13.05 11 0:01:03.50 14 0:01:58.05 16 0:01:23.35 11 0:01:12.95 11 0:01:04.92 18 0:01:57.23 13 0:01:23.92 12 13
4 P15-16 Theodor Ek CK Fix 0:11:26.22   0:01:11.33 8 0:01:05.09 21 0:01:58.93 23 0:01:24.26 13 0:01:14.75 19 0:01:06.68 22 0:01:58.13 18 0:01:27.06 16 18
5 P15-16 Viggo Sevetin Mera Lera MTB 0:11:29.59   0:01:14.73 18 0:01:06.38 26 0:02:00.05 28 0:01:25.63 15 0:01:14.68 18 0:01:04.73 15 0:01:58.58 19 0:01:24.83 13 19
6 P15-16 Hugo Stranning Joey’s cykelverkstad 0:11:52.97   0:01:35.36 49 0:01:03.75 16 0:01:58.81 22 0:01:30.50 21 0:01:18.52 24 0:01:03.28 13 0:01:56.63 12 0:01:26.13 14 21
7 P15-16 Vilgot Pantzar BSMK 0:12:09.16   0:01:19.95 27 0:01:09.75 31 0:01:58.32 18 0:01:30.26 20 0:01:18.80 26 0:01:08.66 30 0:02:13.27 44 0:01:30.15 19 27
8 P15-16 Viggo Bälter-Sandberg Flcycling 0:12:10.65   0:01:14.20 14 0:01:27.60 54 0:01:58.78 21 0:01:33.68 26 0:01:18.85 27 0:01:07.80 27 0:01:59.15 21 0:01:30.59 21 26
9 P15-16 Vilmer Holmertz Mera Lera MTB 0:12:28.77   0:01:19.91 26 0:01:14.95 40 0:02:04.37 37 0:01:33.30 25 0:01:21.27 33 0:01:12.68 36 0:02:06.00 37 0:01:36.30 27 33
10 P15-16 Karl Hugo Fridheim Ck Uni 0:12:50.67   0:01:14.58 17 0:01:02.73 11 0:01:56.35 12 0:01:34.88 28 0:01:13.59 13 0:01:30.83 49 0:02:02.77 31 0:02:14.95 39 25
11 P15-16 Herman Fjelkner Ekerö MTB 0:13:01.75   0:01:27.50 39 0:01:14.87 39 0:02:05.78 39 0:01:39.08 32 0:01:27.00 40 0:01:17.45 39 0:02:07.68 38 0:01:42.40 31 37
  P15-16 Leo Drotz Mera Lera MTB     0:01:33.68 46 0:01:04.28 18 0:01:56.95 14                      
                                             
1 Motion Mellan Philip Eric   0:10:26.39   0:01:39.20 53 0:01:20.57 48 0:02:11.87 46     0:01:34.95 48 0:01:25.68 47 0:02:14.11 46     48
2 Motion Mellan Dick Vizins Mera Lera MTB 0:10:45.79   0:01:38.93 52 0:01:27.23 53 0:02:19.95 56     0:01:37.02 50 0:01:24.50 46 0:02:18.15 50     51
3 Motion Mellan Berkant Savas   0:11:18.23   0:01:39.63 54 0:01:26.98 52 0:02:35.77 63     0:01:42.25 52 0:01:28.48 48 0:02:25.13 56     54
4 Motion Mellan Hampus Delén   0:11:33.46   0:01:44.65 56 0:01:36.77 60 0:02:24.85 58     0:01:46.50 57 0:01:33.81 53 0:02:26.88 57     57
5 Motion Mellan Markus Engvall   0:11:50.75   0:01:49.90 59 0:01:34.93 58 0:02:29.70 61     0:01:49.30 59 0:01:36.40 58 0:02:30.52 59     59
6 Motion Mellan Benjamin Vizins Mera Lera MTB 0:12:31.33   0:02:05.88 66 0:01:42.81 64 0:02:37.23 65     0:01:59.52 60 0:01:32.75 51 0:02:33.15 60     61
7 Motion Mellan Barbara Lehmann Göteborgs Stigcyklister 0:13:17.84   0:02:21.52 68 0:01:52.57 68 0:02:37.68 66     0:02:03.83 61 0:01:48.25 61 0:02:33.99 61     64
8 Motion Mellan Viveka Granlund GBOK MTB 0:13:46.61   0:02:05.30 64 0:01:52.29 67 0:02:52.73 69     0:02:14.42 64 0:01:53.65 62 0:02:48.23 64     65
  Motion Mellan Andreas Andersson       0:01:34.02 47 0:01:23.06 51 0:02:16.88 52                     50
0
    0
    Gravitykorgen
    Gravitykorgen är tomGå tillbaka till Gravityshop