Uppdaterat tidsschema 2025-10-16 kl. 11.10
| Plats Åk 1 | StartNo | Category | FirstName | LastName | Club | TotalTime | |
| 22 | 16 | 13.30.00 | Nybörjare | Love | Helleson Ekdahl | Tranås CK | 0:03:47.352 |
| 21 | 23 | 13.30.45 | Nybörjare | Ture | Pakki | Team Kungälv | 0:03:19.679 |
| 20 | 24 | 13.31.30 | Nybörjare | Vidar | Jonefjäll | Ulricehamn CK | 0:02:47.125 |
| 19 | 14 | 13.32.15 | Nybörjare | Klas | Liew | FK Trampen | 0:02:43.773 |
| 18 | 25 | 13.33.00 | Nybörjare | Viggo | Ternström | CK Rävlanda | 0:02:36.152 |
| 17 | 11 | 13.33.45 | Nybörjare | Filip | Bergvall | CK Fix | 0:02:31.297 |
| 16 | 4 | 13.34.30 | Nybörjare | Axel | Petersson | Hunnebergs sport & motion | 0:02:29.500 |
| 15 | 19 | 13.35.15 | Nybörjare | Oskar | Fredriksson | Team Kungälv | 0:02:22.297 |
| 14 | 10 | 13.36.00 | Nybörjare | Eva | Haugaard Friis-Madsen | DMK | 0:02:20.027 |
| 13 | 3 | 13.36.45 | Nybörjare | Axel | Holmesten | CK Rävlanda | 0:02:18.125 |
| 12 | 9 | 13.37.30 | Nybörjare | Elvis | Nydén | Friluftsfrämjandet Värnamo | 0:02:16.250 |
| 11 | 6 | 13.38.15 | Nybörjare | Carl | Boas | DMK | 0:02:15.977 |
| 10 | 21 | 13.39.00 | Nybörjare | Sam | Söder | IK Trasten | 0:02:14.152 |
| 9 | 28 | 13.39.45 | Nybörjare | William | Lindgren | 0:02:12.429 | |
| 8 | 20 | 13.40.30 | Nybörjare | Sam | Flink | CK Fix | 0:02:10.781 |
| 7 | 26 | 13.41.15 | Nybörjare | Vilgot | Sporre Friberg | CK Fix | 0:02:07.152 |
| 6 | 1 | 13.42.00 | Nybörjare | Alfred | Pedersen | DMK | 0:02:05.726 |
| 5 | 17 | 13.42.45 | Nybörjare | Noel | Ahlstedt | Falkenbergs CK | 0:02:02.367 |
| 4 | 13 | 13.43.30 | Nybörjare | Hugo | Rosengren | 0:02:01.652 | |
| 3 | 12 | 13.44.15 | Nybörjare | Hugo | Lindström | Bukten MTB | 0:02:01.367 |
| 2 | 18 | 13.45.00 | Nybörjare | Oskar | Björnson | CK Fix | 0:01:57.883 |
| 1 | 7 | 13.45.45 | Nybörjare | Charlie | Holmesten | CK Rävlanda | 0:01:49.180 |
| 8 | 33 | 13.48.30 | F13-14 | Ellie | Brorsson | Sölvesborgs cykel & sportklubb | 0:02:55.656 |
| 7 | 30 | 13.49.00 | F13-14 | Cornelia | Almén | Friluftsfrämjandet Värnamo | 0:02:30.453 |
| 6 | 32 | 13.49.30 | F13-14 | Ejvy | Lindström Clemens | CK Fix | 0:02:13.898 |
| 5 | 36 | 13.50.00 | F13-14 | Moa | Ström | Växjö Stigcyklister | 0:02:13.578 |
| 4 | 34 | 13.50.30 | F13-14 | Elsa | Sporre Friberg | CK Fix | 0:02:07.773 |
| 3 | 29 | 13.51.00 | F13-14 | Alice | Ek | CK Fix | 0:02:07.277 |
| 2 | 35 | 13.51.30 | F13-14 | Ida | Alexandersson | Anderstorps Orienteringsklubb | 0:01:59.750 |
| 1 | 31 | 13.52.00 | F13-14 | Ebba | Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | 0:01:52.500 |
| 47 | 49 | 13.53.30 | P13-14 | Emanuel | Björklund | Spårvägen | |
| 46 | 50 | 13.54.00 | P13-14 | Gabriel | Luyckx | CK Fix | |
| 45 | 73 | 13.54.30 | P13-14 | Sebastian | Wollbrink | DMK | 0:02:21.797 |
| 44 | 45 | 13.55.00 | P13-14 | Desmond | Wennberg | FK Trampen | 0:02:13.101 |
| 43 | 52 | 13.55.30 | P13-14 | Henri | Söderberg | Bukten MTB | 0:02:07.477 |
| 42 | 80 | 13.56.00 | P13-14 | Ville | Liljengren | 0:02:05.571 | |
| 41 | 48 | 13.56.30 | P13-14 | Elvin | Gyllenhill | Kungälvs CK | 0:02:02.219 |
| 40 | 78 | 13.57.00 | P13-14 | Victor | Askvid | FK Trampen | 0:01:59.425 |
| 39 | 72 | 13.57.30 | P13-14 | Rasmus | Lejon | CK Fix | 0:01:58.153 |
| 38 | 40 | 13.58.00 | P13-14 | Anton | Vlek Olsson | 0:01:57.750 | |
| 37 | 59 | 13.58.30 | P13-14 | Love | Pettersson | Idrottsföreningen Rigor | 0:01:56.879 |
| 36 | 43 | 13.59.00 | P13-14 | Charlie | Petersson | CK Fix | 0:01:56.554 |
| 35 | 82 | 13.59.30 | P13-14 | William | Taglind | Team Kungälv | 0:01:56.422 |
| 34 | 42 | 14.00.00 | P13-14 | Axek | Loos | CK Fix | 0:01:55.953 |
| 33 | 51 | 14.00.30 | P13-14 | Gustav | Dige Larsen | DMK | 0:01:54.176 |
| 32 | 57 | 14.01.00 | P13-14 | Leon | Rydholm | Bankeryds Skid o Motionsklubb | 0:01:53.695 |
| 31 | 65 | 14.01.30 | P13-14 | Noah | Edmark | Team Kungälv | 0:01:53.625 |
| 30 | 81 | 14.02.00 | P13-14 | Wille | Westerberg | Halmstad MTB | 0:01:53.055 |
| 29 | 53 | 14.02.30 | P13-14 | Hugo | Just | CK Fix | 0:01:52.703 |
| 27 | 67 | 14.03.00 | P13-14 | Oliver | Johansson | Friluftsfrämjandet Värnamo | 0:01:51.524 |
| 27 | 69 | 14.03.30 | P13-14 | Oskar | Linnér | Halmstad MTB | 0:01:51.524 |
| 26 | 54 | 14.04.00 | P13-14 | Isac | Lindskog | 0:01:51.152 | |
| 25 | 58 | 14.04.30 | P13-14 | Love | Sköldengen | Halmstad MTB | 0:01:50.976 |
| 24 | 56 | 14.05.00 | P13-14 | Leo | Lindgren | 0:01:49.321 | |
| 23 | 55 | 14.05.30 | P13-14 | Leo | Wallin | CK Fix | 0:01:48.468 |
| 22 | 38 | 14.06.00 | P13-14 | Alfred | Fahlgren | Team Kungälv | 0:01:47.602 |
| 21 | 46 | 14.06.30 | P13-14 | Ebbe | Lilja | CK Fix | 0:01:46.954 |
| 20 | 75 | 14.07.00 | P13-14 | Svante | Ålund | Träningskonsulten Sports Club | 0:01:46.906 |
| 19 | 39 | 14.07.30 | P13-14 | Algot | Norgren | BSMK | 0:01:46.250 |
| 18 | 37 | 14.08.00 | P13-14 | Albin | Normelli | 0:01:45.805 | |
| 17 | 63 | 14.08.30 | P13-14 | Måns | Sandell | FK Trampen | 0:01:45.172 |
| 16 | 76 | 14.09.00 | P13-14 | Theodor | Haugaard Friis-Madsen | 0:01:44.973 | |
| 15 | 77 | 14.09.30 | P13-14 | Tim | Svensson | Järvsöbergcyckelklubb | 0:01:44.457 |
| 14 | 60 | 14.10.00 | P13-14 | Lukas | Tellgren | Team Kungälv | 0:01:43.899 |
| 13 | 41 | 14.10.30 | P13-14 | Arvid | Ljung | FK Trampen | 0:01:42.852 |
| 12 | 64 | 14.11.00 | P13-14 | Nathanael | Jarmeus | Hjortens CC | 0:01:42.203 |
| 11 | 156 | 14.11.30 | P13-14 | Edward | Andersson | 0:01:41.531 | |
| 10 | 71 | 14.12.00 | P13-14 | Otto | Nyman | Tranås CK | 0:01:41.203 |
| 9 | 61 | 14.12.30 | P13-14 | Lukas | Mikalauskas | 0:01:40.805 | |
| 8 | 70 | 14.13.00 | P13-14 | Otto | Emilsson | Bukten MTB | 0:01:40.625 |
| 7 | 44 | 14.13.30 | P13-14 | Charlie | Johansson | Falkenbergs CK | 0:01:39.797 |
| 6 | 62 | 14.14.00 | P13-14 | Malte | Carlén | Göteborgs Stigcyklister | 0:01:39.453 |
| 5 | 79 | 14.14.30 | P13-14 | Vidar | Gertsen | CK Fix | 0:01:39.125 |
| 4 | 83 | 14.15.00 | P13-14 | Wilmer | Månsson | CK Rävlanda | 0:01:38.649 |
| 3 | 66 | 14.15.30 | P13-14 | Noel | Lindeblad | CK Fix | 0:01:36.754 |
| 2 | 68 | 14.16.00 | P13-14 | Olle | Wiberg | Växjö Stigcyklister | 0:01:36.219 |
| 1 | 74 | 14.16.30 | P13-14 | Selver | Ullman | FK Trampen | 0:01:30.852 |
| 9 | 89 | 14.17.30 | F15-16 | Neel | Riiber | ||
| 5 | 87 | 14.18.00 | F15-16 | Irma | Rakic | Team Albert | 0:02:51.199 |
| 4 | 88 | 14.18.30 | F15-16 | Klara | Nydén | Friluftsfrämjandet Värnamo | 0:02:26.523 |
| 3 | 84 | 14.19.00 | F15-16 | Ebba | Myrefelt | Borgholm CK | 0:02:06.402 |
| 2 | 86 | 14.19.30 | F15-16 | Iris | Fherm | Ulricehamn CK | 0:01:50.758 |
| 1 | 85 | 14.20.00 | F15-16 | Elin | Liljengren | FK Trampen | 0:01:42.003 |
| 42 | 92 | 14.21.00 | P15-16 | Albin | Persson | CK Fix | |
| 41 | 96 | 14.21.30 | P15-16 | Arvid | Andersson | Falkenbergs CK | |
| 40 | 111 | 14.22.00 | P15-16 | Malte | Skillö | Bukten MTB | |
| 39 | 128 | 14.22.30 | P15-16 | Vidar | Ludvigsson | Bukten MTB | |
| 38 | 129 | 14.23.00 | P15-16 | Viktor | Nielsen | ||
| 37 | 114 | 14.23.30 | P15-16 | Moritz | Hadartz | 0:02:08.055 | |
| 36 | 113 | 14.24.00 | P15-16 | Max | Oveborn | Team Kungälv | 0:02:03.429 |
| 35 | 112 | 14.24.30 | P15-16 | Matheus | Gawlik | CK Fix | 0:02:03.352 |
| 34 | 105 | 14.25.00 | P15-16 | Kristoffer | Johansen | DMK | 0:02:02.797 |
| 33 | 115 | 14.25.30 | P15-16 | Måns | Bergdahl | CK Fix | 0:01:59.656 |
| 32 | 107 | 14.26.00 | P15-16 | Leon | Pålsmark | FK Trampen | 0:01:58.351 |
| 31 | 127 | 14.26.30 | P15-16 | Victor | Toftgaard | MTB Kolding | 0:01:55.657 |
| 30 | 100 | 14.27.00 | P15-16 | Charlie | Frejborn | Wheels Of Carlshamn | 0:01:54.000 |
| 29 | 91 | 14.27.30 | P15-16 | Albin | Wendt | Bukten MTB | 0:01:52.851 |
| 28 | 99 | 14.28.00 | P15-16 | Björn | Gustafsson | 0:01:52.672 | |
| 27 | 90 | 14.28.30 | P15-16 | Adam Peter | Kiss | FK Trampen | 0:01:49.774 |
| 26 | 106 | 14.29.00 | P15-16 | Leo | Drotz | Mera Lera MTB | 0:01:47.922 |
| 25 | 123 | 14.29.30 | P15-16 | Samuel | Tyter Olsson | 0:01:47.230 | |
| 24 | 94 | 14.30.00 | P15-16 | Alexander | Kinert | Strängnäs Cykelklubb | 0:01:46.680 |
| 23 | 108 | 14.30.30 | P15-16 | Linus | Vasileuski | FK Trampen | 0:01:45.727 |
| 22 | 109 | 14.31.00 | P15-16 | Loke | Winberg | CK Rävlanda | 0:01:44.977 |
| 21 | 110 | 14.31.30 | P15-16 | Love | Manner | CK Fix | 0:01:44.796 |
| 20 | 98 | 14.32.00 | P15-16 | Benjamin | Almén | Friluftsfrämjandet Värnamo | 0:01:44.750 |
| 19 | 102 | 14.32.30 | P15-16 | Gabriel | Karlsson | Bukten MTB | 0:01:42.750 |
| 18 | 97 | 14.33.00 | P15-16 | Axel | Nyman | Tranås CK | 0:01:42.696 |
| 16 | 119 | 14.33.30 | P15-16 | Otto | Pedersen | 0:01:41.578 | |
| 16 | 130 | 14.34.00 | P15-16 | Vilmer | Holmertz | Mera Lera MTB | 0:01:41.578 |
| 15 | 131 | 14.34.30 | P15-16 | Wiggo | Dahlström | Hässleholm Cykelklubb | 0:01:40.820 |
| 14 | 117 | 14.35.00 | P15-16 | Oliver | Kostritsky | Mera Lera MTB | 0:01:40.398 |
| 13 | 118 | 14.35.30 | P15-16 | Oscar | Andersson | CKC4 | 0:01:40.102 |
| 12 | 104 | 14.36.00 | P15-16 | John | Skogevall | 0:01:38.929 | |
| 11 | 120 | 14.36.30 | P15-16 | Ruben | Grye | Ck Master | 0:01:36.679 |
| 10 | 101 | 14.37.00 | P15-16 | Elmar | Manninen Höglind | Borås GIF | 0:01:35.907 |
| 9 | 121 | 14.37.30 | P15-16 | Runar | Fokkelman | BSMK | 0:01:35.875 |
| 8 | 122 | 14.38.00 | P15-16 | Sam | Wesa | Göteborgs Stigcyklister | 0:01:34.515 |
| 7 | 95 | 14.38.30 | P15-16 | Anton | Björnson | CK Fix | 0:01:34.500 |
| 6 | 116 | 14.39.00 | P15-16 | Oliver | Simonsen | Bukten MTB | 0:01:34.398 |
| 5 | 124 | 14.39.30 | P15-16 | Sixten | Hultberg | Ulricehamn CK | 0:01:33.679 |
| 4 | 126 | 14.40.00 | P15-16 | Valter | Axeland | Borås CA | 0:01:33.297 |
| 3 | 125 | 14.40.30 | P15-16 | Theodor | Ek | CK Fix | 0:01:32.645 |
| 2 | 93 | 14.41.00 | P15-16 | Albin | Ström | 0:01:30.602 | |
| 1 | 103 | 14.41.30 | P15-16 | John | Sandberg | 0:01:28.883 | |
| 4 | 244 | 14.42.30 | D35 | Moa | Sporre | CK Fix | 0:02:44.024 |
| 3 | 241 | 14.43.00 | D35 | Barbara | Lehmann | Göteborgs Stigcyklister | 0:02:35.024 |
| 2 | 243 | 14.43.30 | D35 | Helena | Werner | 0:02:03.550 | |
| 1 | 242 | 14.44.00 | D35 | Ditte | Haugaard Clausen | DMK | 0:02:00.203 |
| 2 | 133 | 14.45.00 | F17-18 | Rebekka | Lyngbye | 0:01:57.555 | |
| 1 | 132 | 14.45.30 | F17-18 | Ella | Mårtensson | Borås CA | 0:01:46.828 |
| 14 | 145 | 14.46.30 | P17-18 | Simon | Berndtsson | 0:01:59.226 | |
| 13 | 134 | 14.47.00 | P17-18 | Andrii | Segodna | 0:01:48.324 | |
| 12 | 137 | 14.47.30 | P17-18 | Eddie | Frejborn | Wheels Of Carlshamn | 0:01:45.071 |
| 11 | 147 | 14.48.00 | P17-18 | Vilgot | Pantzar | BSMK | 0:01:44.899 |
| 10 | 139 | 14.48.30 | P17-18 | Gabriel | Fherm | Ulricehamn CK | 0:01:41.172 |
| 9 | 135 | 14.49.00 | P17-18 | Axel | Melin | Friluftsfrämjandet Värnamo | 0:01:39.250 |
| 8 | 143 | 14.49.30 | P17-18 | Simon | Videfors | BSMK | 0:01:39.102 |
| 7 | 140 | 14.50.00 | P17-18 | Jon | Alvarsson | CK Hymer | 0:01:37.925 |
| 6 | 141 | 14.50.30 | P17-18 | Oliver | Rydholm | 0:01:37.852 | |
| 5 | 138 | 14.51.00 | P17-18 | Edvin | Myrefelt | Borgholm CK | 0:01:36.464 |
| 4 | 136 | 14.51.30 | P17-18 | Dennis | Olsson | FK Trampen | 0:01:36.430 |
| 3 | 146 | 14.52.00 | P17-18 | Sixten | Lindberg | IF Hallby | 0:01:35.976 |
| 2 | 144 | 14.52.30 | P17-18 | Simon | Carlsén | Ulricehamn CK | 0:01:32.031 |
| 1 | 142 | 14.53.00 | P17-18 | Oscar | Bausager | Nordic mtb collective | 0:01:29.719 |
| 17 | 230 | 14.54.00 | H19 | Jonatan | Viker | ||
| 16 | 236 | 14.54.30 | H19 | Otto | Walient | FK Trampen | |
| 15 | 231 | 14.55.00 | H19 | Joren | Fokkelman | BSMK | |
| 14 | 229 | 14.55.30 | H19 | Jonatan | Lundqvist | 0:02:06.925 | |
| 13 | 239 | 14.56.00 | H19 | William | Rönneke | 0:01:50.227 | |
| 12 | 225 | 14.56.30 | H19 | Albert | Jonsson | Göteborgs Stigcyklister | 0:01:44.226 |
| 11 | 227 | 14.57.00 | H19 | Carl | Hedemalm | Bålsta CK | 0:01:43.625 |
| 10 | 265 | 14.57.30 | H19 | Mavrick | Frost | 0:01:41.227 | |
| 9 | 228 | 14.58.00 | H19 | Erik | Rådehed Tuvesson | 0:01:37.758 | |
| 8 | 238 | 14.58.30 | H19 | Petter | Bergdahl | CK Fix | 0:01:33.946 |
| 7 | 240 | 14.59.00 | H19 | Hampus | Rocksjö | 0:01:33.172 | |
| 6 | 237 | 14.59.30 | H19 | Pelle | Magnell | 0:01:33.125 | |
| 5 | 233 | 15.00.00 | H19 | Maximilian | Andersson | Ulricehamn CK | 0:01:31.648 |
| 4 | 235 | 15.00.30 | H19 | Oskar | Hassellöf | 0:01:29.453 | |
| 3 | 226 | 15.01.00 | H19 | Axel | Kans | Växjö Stigcyklister | 0:01:28.578 |
| 2 | 232 | 15.01.30 | H19 | Malte | Åsberg | Järbo IF | 0:01:27.977 |
| 1 | 234 | 15.02.00 | H19 | Olle | Eriksson | 0:01:26.773 | |
| 19 | 255 | 15.03.00 | H35 | Lars | Fridh | Engelholms BMX | 0:02:09.797 |
| 18 | 256 | 15.03.30 | H35 | Martin | Ström | Tidaholm CA | 0:01:57.875 |
| 17 | 249 | 15.04.00 | H35 | Janne | Manninen | Borås GIF | 0:01:55.297 |
| 16 | 245 | 15.04.30 | H35 | Andreas | Bengtsson | Team Kungälv | 0:01:55.230 |
| 15 | 258 | 15.05.00 | H35 | Mattias | Ek | CK Fix | 0:01:53.836 |
| 14 | 251 | 15.05.30 | H35 | Johan | Nyman | Tranås CK | 0:01:52.844 |
| 13 | 252 | 15.06.00 | H35 | Johan | Friberg | CK Fix | 0:01:52.429 |
| 12 | 260 | 15.06.30 | H35 | Michael | Verdin | Göteborgs Stigcyklister | 0:01:46.453 |
| 11 | 254 | 15.07.00 | H35 | Kristofer | Almén | Friluftsfrämjandet Värnamo | 0:01:45.727 |
| 10 | 248 | 15.07.30 | H35 | Jakob | Gawlik | CK Fix | 0:01:45.547 |
| 9 | 247 | 15.08.00 | H35 | Isak | Lindberg | 0:01:45.055 | |
| 8 | 246 | 15.08.30 | H35 | Christian | Walient | FK Trampen | 0:01:44.203 |
| 7 | 261 | 15.09.00 | H35 | Tobias | Blomqvist | 0:01:43.672 | |
| 6 | 262 | 15.09.30 | H35 | Tomas | Taglind | Team Kungälv | 0:01:43.305 |
| 5 | 259 | 15.10.00 | H35 | Michael | Ohlsson | Göteborgs Stigcyklister | 0:01:43.172 |
| 4 | 263 | 15.10.30 | H35 | Örjan | Larsson | Växjö Stigcyklister | 0:01:39.500 |
| 3 | 257 | 15.11.00 | H35 | Martin | Benjaminsson | 0:01:39.351 | |
| 2 | 250 | 15.11.30 | H35 | Jason | Shill | 0:01:37.774 | |
| 1 | 264 | 15.12.00 | H35 | Kristian | Jacobsson | Bukten MTB | 0:01:37.484 |
Tävlingsplatsen: Vallåsen Bike Park
Bana stängd för bandning och iordningställade.
10.00 – 11.30:
Fri träning för alla
10.30 – 11.30:
Avancerad kurs på tävlingsbanan med Ride and Develop
11.30 – 12.30:
Fokus: Snabbare åkare
Tid reserverad för åkare som håller högre fart och vill köra hela åk på banan
12.30 – 13.30:
Fokus: Nybörjare och lugnare tempo
Tid reserverad för nya och långsammare åkare att nyttja banan i lugnare tempo
12.30 – 13.30:
Grundkurs på tävlingsbanan med Ride and Develop
13.30 – 17.00:
Fri träning för alla
14.30 – 15.30:
Privatsession 1:1 med Ride and Develop
16.00 – 17.30:
Utlämning av nummerlappar & Chip
Efteranmälan öppen i mån om plats
08.45 – 10.00:
Utlämning av nummerlappar & Chip
Efteranmälan öppen i mån om plats
09.00 – 10.10:
Fri Träning
10.15:
Förarmöte
10.40:
Första start – Åk 1
Nybörjare först ut
≈ 13.00: sista åkare i mål åk 1
13.00:
Lunch/Paus
13.30:
Första start – Åk 2
Nybörjare först ut
≈ 15.45: sista åkare i mål åk 2
15.45-16.10:
Utrymme för eventuella förseningar
16.10 – 16.40:
Prisutdelning
OBS! Arrangörerna förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet
Förändringar och ny information publiceras här i PM
Sekretariatet finns inne i shoppen.
GravitySeries arrangerar tävlingar enligt regelverket för sportmotion.
Deltagares cykel skall vara av typen MTB och i fungerande skick.
En godkänd sk. fullface hjälm ska bäras på fastställt sätt både vid tävling och träning på tävlingsområdet.
Hjälmen ska vara utrustad med skärm.
Alla andra typer av hjälmar är INTE tillåtna.
Cyklisten skall under både träning och tävling bära godkänt rygg-, knäskydd och bör använda armbågsskydd samt goggles.
Dessutom skall fullängdsbyxor eller vida shorts i rivsäkert material, långärmad tröja samt heltäckande handskar användas, andra typer av byxor är INTE tillåtna under något av eventens tävlingsmoment.
Nummerplåten får inte modifieras och skall fästas väl synlig på styret med medföljande buntband.
Lift finns att tillgå på området.
Priser för liftkort:
7-15 år: 355kr / dag
16+ år: 415kr / dag
De tävlande förväntas ha läst och förstått SCF tävlingsreglemente del1, del4, del 12 och del17.
Juryn har möjlighet att dela ut straff för förseelser som inte återfinns i reglementet men som bryter mot sunt miljötänk, arrangören eller osportsligt uppträdande.
Eventuella protester ska lämnas till tävlingsledare.
Nybörjare: 7-12år
TÄVLINGSKLASSER
P/F 13-14:
Pojkar och Flickor – 13-14år
P/F 15-16:
Pojkar och Flickor – 15-16år
Junior:
Pojkar och Flickor – 17-18år
Elit:
Herr och Dam – +19år
Master:
Herr och Dam – +35år
Anmäl dig till den klass du tror passar dig, men om du ångrar dig efter att ha provat banorna så går det att byta klass i sekretariatet i samband med att du hämtar nummerlapp.
Observera att all träning och tävling sker på egen risk.
Genom att teckna årslicens är cyklisten försäkrad i sitt idrottsutövande både under tävling och träning nationellt och internationellt samt vid resor till och från sina cykelaktiviteter.
Alla motionscyklister är försäkrade på den officiella träningen för loppet och under motionsloppet, genom att loppet är sanktionerat av förbundet.
Deltagare med endagslicens är försäkrade till och från tävlingen samt under själva tävlingen, försäkring gäller ej träning på endagslicens.
Klicka på Gröna knappen med texten ”LIVE” högst upp på sidan
Toaletter finns att tillgå i tävlingscentrum.
Finns vid tävlingscentrum.
Mat, dryck och fika serveras i på anläggningen.
GravitySeries har på samtliga event med ett mediacrew.
När ni anmäler er godkänner ni att dessa bilder får publiceras på våra, samarbetspartners samt på andra deltagares socialamedier, samtycke för detta kan avskrivas men måste då ske till oss innan eventet.
Samtliga bilder av oss publicerade är tillgängliga för er att publicera vidare på era sociala medier.
Men glöm inte att tagga fotografen.
Vill ni köpa bilder i högupplöst format så görs det direkt av fotografen.
Utbildad personal finns på plats, ta kontakt med funktionär, personal eller ring 0430-106 05 vid olycka.
Första hjälpen finns vid sekretariatet.
Arrangör:
Vallåsen Bike Park
Tävlingsledare:
Philip Fagerberg – philip@rideanddevelop.se – 0730881912