Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | SS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | SS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | SS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pos | Race Number | Name | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SiTiming from SPORTident
v4.392.4989 © SiTiming Limited 2025
Licensed to: ECAB Bike Adventures
Updated 01-jul-2025 22:01:45
Updated 01-jul-2025 22:01:45