Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
| SS1 | SS3 | SS5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS3 | SS5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS3 | SS5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS3 | SS5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS2 | SS3 | SS4 | SS5 | SS6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SS1 | SS3 | SS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Race Number | Name | Class | Time | Behind | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Run 5 | Run 6 | Best | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SiTiming from SPORTident
v4.392.4989 © SiTiming Limited 2025
Licensed to: ECAB Bike Adventures
Updated 03-jul-2025 23:46:25
Updated 03-jul-2025 23:46:25